Din934 Metric isokuso ati ki o itanran o tẹle hex nut M1-M160
paramita gbóògì

| okùn sipesifikesonu d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| P | ipolowo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| c | O pọju | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | Min | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| dNinu | Min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 |
| ati | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| m | O pọju | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 |
| Min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
| mNinu | Min | 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
| s | O pọju | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
| Egbegberun nkan iwuwo (irin) ≈kg | 1.3 | 2.41 | 5.25 | 9.9 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396 | |
Production apejuwe
Dabaru hexagon ita jẹ nut ti o baamu ti a lo lati so pọ ati so awọn ẹya meji ti a ti sopọ pẹlu nipasẹ awọn ihò ati awọn paati. Hex ori skru ti wa ni commonly lo boluti. O ṣe pataki diẹ sii lati lo Kilasi A ati Kilasi B hexagon ita. Ni afikun, a maa n lo nigbagbogbo ni iṣẹlẹ ti deede apejọ giga, ipa nla, gbigbọn tabi fifuye oṣuwọn agbelebu. Ite C lode 66 skru ti wa ni lilo ni awọn ipo ibi ti awọn dada jẹ ti o ni inira ati awọn deede ijọ ti ko ba beere.
GB jara, Q boṣewa jara, DIN German boṣewa jara, IFI American boṣewa jara, BS British boṣewa jara, JIS Japanese boṣewa jara, ISO okeere boṣewa jara, ati be be lo.
Hexagonal nut ati skru, boluti, skru pẹlu awọn lilo ti kọọkan miiran, lati awọn ipa ti pọ ati fastening awọn ẹya ara. Iru 1 nut-idi mẹfa jẹ lilo pupọ julọ, ati pe kilasi C nut ni a lo lori ẹrọ, ohun elo tabi ẹya pẹlu dada ti o ni inira ati ibeere konge kekere Kilasi A ati awọn eso kilasi B ni a lo fun awọn ẹrọ, ohun elo tabi awọn ẹya pẹlu awọn ipele didan ati awọn ibeere giga fun deede. Iru 2 hex nut sisanra m jẹ nipon, nigbagbogbo lo fun ayeye ti Apejọ ati disassembly. Awọn sisanra m ti hexagon tinrin nut jẹ tinrin, eyi ti o ti lo ninu awọn ipo ti awọn dada aaye ti awọn asopọ awọn ẹya ara ni opin.
Ọkan ninu awọn iṣedede fun awọn boluti hexagon jẹ boṣewa ipele, eyiti o pin si 4.8 ati 8.





