Din6921 బోల్ట్ కార్బన్ స్టీల్ బ్లాక్ ఆక్సైడ్ గ్రేడ్ 8.8 10.9 12.9
ఉత్పత్తి పరామితి

| థ్రెడ్ స్పెసిఫికేషన్ d | ఎం 12 | ఎం 16 | ఎం 20 | (ఎం22) | ఎం 24 | (ఎం27) | ఎం 30 | ఎం 36 | |
| ప | పిచ్ | 1.75 మాగ్నెటిక్ | 2 | 2.5 प्रकाली प्रकाली 2.5 | 2.5 प्रकाली प्रकाली 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| బి | L≤100మి.మీ | 25 | 31 తెలుగు | 36 తెలుగు | 38 | 41 తెలుగు | 44 తెలుగు | 49 अनुक्षित | 56 తెలుగు |
| L>100మి.మీ | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 తెలుగు | 56 తెలుగు | 63 తెలుగు | |
| సి | గరిష్టంగా | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी |
| కనిష్ట | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | |
| డిఒక | గరిష్టంగా | 14.7 తెలుగు | 18.7 తెలుగు | 23.24 | 25.24 समानिक समान� | 27.64 తెలుగు | 31.24 తెలుగు | 34.24 తెలుగు | 41 తెలుగు |
| డిలు | గరిష్టంగా | 12.7 తెలుగు | 16.7 తెలుగు | 20.84 తెలుగు | 22.84 తెలుగు | 24.84 తెలుగు | 27.84 తెలుగు | 30.84 తెలుగు | 37 తెలుగు |
| కనిష్ట | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 తెలుగు | 23.16 తెలుగు | 26.16 తెలుగు | 29.16 తెలుగు | 35 | |
| డిలో | కనిష్ట | 19.2 19.2 తెలుగు | 24.9 समानी తెలుగు | 31.4 తెలుగు | 33.3 | 38 | 42.8 తెలుగు | 46.5 समानी తెలుగు | 55.9 తెలుగు |
| మరియు | కనిష్ట | 22.78 తెలుగు | 29.56 తెలుగు | 37.29 తెలుగు | 39.55 (समानी) అనేది समान� | 45.2 తెలుగు | 50.85 (समानी) అనేది समानी प्रकानी स्तुत्� | 55.37 (समाहित) తెలుగు | 66.44 తెలుగు |
| కె | నామమాత్రపు | 7.5 | 10 | 12.5 12.5 తెలుగు | 14 | 15 | 17 | 18.7 తెలుగు | 22.5 समानी स्तुत्र |
| గరిష్టంగా | 7.95 మాగ్నెటిక్ | 10.75 ఖగోళశాస్త్రం | 13.4 తెలుగు | 14.9 తెలుగు | 15.9 | 17.9 | 19.75 ఖగోళశాస్త్రం | 23.55 (23.55) | |
| కనిష్ట | 7.05 ఖగోళశాస్త్రం | 9.25 | 11.6 తెలుగు | 13.1 | 14.1 | 16.1 తెలుగు | 17.65 (17.65) | 21.45 (21.45) | |
| కె1. 1. | కనిష్ట | 4.9 తెలుగు | 6.5 6.5 తెలుగు | 8.1 समानिक समानी | 9.2 समानिक समानी स्तु� | 9.9 తెలుగు | 11.3 | 12.4 తెలుగు | 15 |
| ఆర్ | కనిష్ట | 0.6 समानी समानी 0.60.6 0.6 0.6 0.6 0. | 0.6 समानी समानी 0.60.6 0.6 0.6 0.6 0. | 0.8 समानिक समानी | 0.8 समानिक समानी | 1. 1. | 1.2 | 1.2 | 1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 |
| లు | గరిష్టంగా | 21 తెలుగు | 27 | 34 తెలుగు | 36 తెలుగు | 41 తెలుగు | 46 తెలుగు | 50 లు | 60 తెలుగు |
| కనిష్ట | 20.16 తెలుగు | 26.16 తెలుగు | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 अनुक्षित | 58.8 समानी स्तुत्र | |
| థ్రెడ్ బి | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ఉత్పత్తి వివరణ
స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లు అధిక-బలం కలిగిన బోల్ట్లు మరియు ఒక రకమైన ప్రామాణిక భాగం కూడా. మంచి బందు పనితీరు, ఉక్కు నిర్మాణాలు మరియు ఇంజనీరింగ్లో బందు ప్రభావాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. సాధారణ ఉక్కు నిర్మాణాలపై, అవసరమైన స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లు గ్రేడ్ 8.8 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, అలాగే గ్రేడ్ 10.9 మరియు గ్రేడ్ 12.9, ఇవన్నీ అధిక-బలం కలిగిన స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లు.



స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లను ప్రధానంగా స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ ప్లేట్ల కనెక్షన్ పాయింట్లను అనుసంధానించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లను టోర్షన్ షీర్ హై-స్ట్రెంత్ బోల్ట్లు మరియు పెద్ద షట్కోణ హై-స్ట్రెంత్ బోల్ట్లుగా విభజించారు. పెద్ద షట్కోణ హై-స్ట్రెంత్ బోల్ట్లు సాధారణ స్క్రూల యొక్క అధిక-బలం గ్రేడ్కు చెందినవి, అయితే టోర్షన్ షీర్ హై-స్ట్రెంత్ బోల్ట్లు మెరుగైన నిర్మాణం కోసం మెరుగైన రకం పెద్ద షట్కోణ హై-స్ట్రెంత్ బోల్ట్లు.
నిర్మాణంలో శ్రద్ధ వహించాల్సిన అంశాలు
స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్ నిర్మాణం మొదట బిగించి, ఆపై బిగించాలి, మొదటి టైటింగ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్ ఇంపాక్ట్ టైప్ ఎలక్ట్రిక్ రెంచ్ లేదా టార్క్ సర్దుబాటు చేయగల ఎలక్ట్రిక్ రెంచ్ను ఉపయోగించాలి మరియు ఫైనల్ టైటింగ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్ కఠినమైన అభ్యర్థనను కలిగి ఉంటుంది, టోర్షన్-షీర్ రకం స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్ యొక్క తుది బిగుతు కోసం టార్క్-షీర్ రకం ఎలక్ట్రిక్ రెంచ్ను ఉపయోగించాలి మరియు టోర్షన్-షీర్ రకం స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్ యొక్క తుది బిగుతు కోసం టార్క్ రకం ఎలక్ట్రిక్ రెంచ్ను ఉపయోగించాలి. ఒక బోల్ట్, ఒక నట్ మరియు రెండు వాషర్లను కలిగి ఉన్న పెద్ద షట్కోణ స్టీల్ స్ట్రక్చరల్ బోల్ట్లు. టోర్షనల్ షీర్ రకం స్టీల్ స్ట్రక్చర్ బోల్ట్, బోల్ట్ ద్వారా, ఒక నట్, స్టీల్ స్ట్రక్చర్ పెద్ద షడ్భుజి బోల్ట్ ఒక వాషర్ కూర్పు.






