Din6921 Bolt Carbon Steel Black Oxide Kereiti ya 8.8 10.9 12.9
Tlhahiso ea parameter

litlhaloso tsa khoele d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
P | sekontiri | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b | L≤100mm | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
L ~ 100mm | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 | |
c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dHo | Min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
le | Min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | lebitso | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
k1 | Min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
s | Max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
Khoele b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tlhaloso ea tlhahiso
Liboutu tsa meralo ea tšepe ke liboutu tse matla haholo hape ke mofuta oa karolo e tloaelehileng. Ts'ebetso e ntle ea ho tiisa, e sebelisoang meahong ea tšepe le boenjiniere ho ntlafatsa phello ea ho tiisa. Mehahong ea tšepe e akaretsang, liboutu tse hlokahalang tsa tšepe ke grade 8.8 kapa ka holimo, hammoho le grade 10.9 le grade 12.9, tseo kaofela e leng liboutu tsa tšepe tse matla haholo.



Liboutu tsa meralo ea tšepe li sebelisoa haholo boenjiniere ba meralo ea tšepe ho hokahanya lintlha tsa khokahano ea lipoleiti tsa tšepe tsa sebopeho sa tšepe.
Liboutu tsa tšepe tsa sebopeho li arotsoe ka liboutu tse matla a phahameng a torsion shear le liboutu tse kholo tse nang le mahlakore a mabeli a matla a phahameng. Liboutu tse kholo tse nang le mahlakore a mabeli a matla a phahameng ke tsa sehlopha sa matla a phahameng a likurufu tse tloaelehileng, athe liboutu tsa torsion shear tse matla a phahameng ke mofuta o ntlafalitsoeng oa liboutu tse kholo tse nang le mahlakore a mabeli a matla a phahameng bakeng sa kaho e betere.
Litaba tse hlokang ho hlokomeloa kahong
Kaho ea bolt ea sebopeho sa tšepe e tlameha ho tiisa pele ebe e tiisa, bolt ea pele e tiisang sebopeho sa tšepe e hloka ho sebelisa mofuta oa ts'ebetso ea motlakase kapa mochini oa motlakase o fetolehang oa torque, 'me bolt ea ho qetela e tiisang sebopeho sa tšepe e na le kopo e tiileng, mochini oa torque-shear oa mofuta oa motlakase o tlameha ho sebelisoa bakeng sa ho tiisa ho qetela ha mochini oa torsion-shear o tlameha ho sebelisoa. ho tiisa ho qetela ha bolt ea mofuta oa tšepe ea mofuta oa torsion-shear. Liboutu tse kholo tsa tšepe tsa hexagonal tse nang le bolt e le 'ngoe, nate e le' ngoe, le li-washer tse peli. Bolutu ea tšepe ea mofuta oa torsional shear, ka bolt, nate, sebopeho sa tšepe, bolt e kholo ea hexagon ea sebopeho sa washer.