Din 6915 Steel Structure Hexagon Nut
Tlhahiso ea parameter

| litlhaloso tsa khoele d | M16 | M20 | (M22) | M24 | |
| P | sekontiri | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| da | Max | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 |
| Min | 16 | 20 | 22 | 24 | |
| d | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 |
| le | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| m | Max | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
| Min | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | |
| mHo | Min | 13.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
| m1 | Min | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| s | Max | 27 | 34 | 36 | 41 |
| Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Sekete sa boima ba 'mele (tšepe)≈kg | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 | |
Tlhaloso ea tlhahiso
Tšebeliso e ka sehloohong ea tšepe ea sebopeho sa bolt nut ke morero oa boenjiniere oa mohaho oa tšepe oa ho hokahanya li-node tsa tšepe ea tšepe e teteaneng. Litšobotsi tse ntle tsa ho tiisa, tse sebelisetsoang sebopeho sa tšepe le merero ea boenjiniere, phello e tiisang. Ka mokhoa o tloaelehileng oa tšepe, li-bolts tse hlokahalang tsa tšepe li ka holimo ho sehlopha sa 8.8, ho boetse ho na le 10.9,12.9. Kaofela ke liboutu tsa tšepe tse thata haholo. Ka linako tse ling liboutu ka sebopeho tšepe u se ke ua sebelisa mokhoa electroplating, empa sebelisa 'mala o ka sehloohong e ka ba.
Liboutu tsa sebopeho sa tšepe li arotsoe ka liboutu tse matla tse phahameng tsa torsion-shear le liboutu tse kholo tse nang le li-hexagonal tse matla haholo. Bolt e kholo ea matla a maholo a hexagonal ke ea boemo bo phahameng ba ho tiea ha li-screws tse akaretsang, bolt ea torsional shear high strength bolt ke mofuta o ntlafalitsoeng oa bolt e kholo ea matla a phahameng a hexagonal, molemong oa ho ntlafatsa kaho ea boenjiniere.





