8.8 10.9 12.9 Liboutu tse matla tse phahameng, liboutu tse kholo tse letšo tsa hexagonal
Tlhahiso ea parameter

tlhaloso ea khoele d | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | M64 | |
P | sekontiri | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
b | sesupo | 68 | 74 | 76 | 82 | 85 | 90 | 100 |
c | Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | Max | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64.2 | 73.2 |
ds | lebitso | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 |
Min | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54.8 | 62.8 | |
Max | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57.2 | 65.2 | |
dHo | Min | 60 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.8 | 83.4 | 92.9 |
le | Min | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.79 | 99.2 | 110.5 |
k | lebitso | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
Min | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 38.75 | |
Max | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 41.25 | |
k1 | Min | 16.76 | 17.46 | 18.86 | 20.26 | 22.23 | 23.63 | 27.13 |
r | Min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
s | Boholo=ka lebitso | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Min | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 83 | 87.8 | 97.8 | |
Khoele b | - | - | - | - | - | - | - |
Tlhaloso ea tlhahiso
Liboutu tse entsoeng ka tšepe e matla haholo kapa tse hlokang matla a bohlokoa a ho tiisa pele li ka bitsoa liboutu tse matla haholo. Liboutu tse matla tse matla li sebelisoa hangata bakeng sa ho hokahanya marokho, liporo tsa tšepe, lisebelisoa tse matla le lisebelisoa tsa motlakase tse phahameng haholo. Ho robeha ha mofuta ona oa bolt hangata ho robeha ha brittle. Liboutu tse matla tse kentsoeng lisebelisoa tsa khatello e phahameng haholo li hloka khatello e matla ho netefatsa ho tiisoa ha setshelo.



Likhopolo tse ling mabapi le liboutu tse matla
Ho ea ka litokisetso tsa sehlopha sa ts'ebetso ea bolt ho 8.8 kapa ka holimo, tse tsejoang e le liboutu tse matla haholo. Ho tloha ka Hlakubele 2020, maemo a naha ea China a thathamisitsoe feela ho M68. Bakeng sa litlhaloso tse kholo tsa boholo, haholo-holo bolelele ba bolt ka boeona 10 ~ 15 linako tsa liboutu tse matla a phahameng, lihlahisoa tse feliloeng ha li fumanehe, palo e nyenyane ea bahlahisi ba malapeng Chaena e ka etsoa. [1-2] [3] matla a phahameng a bolt le phapang e tloaelehileng ea bolt: bolt ea matla a phahameng e khona ho mamella mojaro ho feta litlhaloso tse tšoanang tsa bolt e tloaelehileng hore e be kholoanyane. Lisebelisoa tsa liboutu tse tloaelehileng li entsoe ka Q235 (A3) . Matla a phahameng a bolt 35 # tšepe kapa lisebelisoa tse ling tsa boleng bo holimo, tse entsoeng ka mor'a kalafo ea mocheso, li ntlafatsa matla.