Din934 Metric lapopoa ma filo filo nati hex M1-M160
Parakalafa gaosiga

| fa'amatalaga o filo o | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| P | pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| i | Max | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| oa | Min | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| oI totonu | Min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 |
| ma | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| m | Max | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 |
| Min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
| mI totonu | Min | 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
| s | Max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
| Afe le mamafa o fasimea (uamea)≈kg | 1.3 | 2.41 | 5.25 | 9.9 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396 | |
Fa'amatalaga o gaosiga
O le sikulima pito i fafo o se nati fa'afetaui e fa'aoga e fa'amau ma fa'afeso'ota'i vaega e lua e ala i pu ma vaega. E masani ona fa'aogaina fa'amau fa'amau. E sili atu ona taua le fa'aogaina o le Vasega A ma le Vasega B pito i fafo hexagon. E le gata i lea, e masani ona faʻaaogaina i le taimi o le maualuga o le faʻapotopotoga saʻo, le tele o aʻafiaga, vibration poʻo le mamafa o le avega. Vasega C pito i fafo 66 sikulima e faʻaaogaina i tulaga e talatala ai le pito i luga ma e le manaʻomia le saʻo atoatoa.
GB fa'asologa, Q fa'asologa fa'asologa, DIN Siamani fa'asologa fa'asologa, IFI American standard series, BS British standard series, JIS Japanese standard series, ISO international standard series, etc.
Hexagonal nut ma sikulima, faʻamau, faʻamalo ma le faʻaogaina o le tasi ma le isi, mai le matafaioi o le faʻafesoʻotaʻi ma faʻamau vaega. O le ituaiga 1 ono-purpose nut e sili ona faʻaaogaina, ma o le vasega C nut o loʻo faʻaaogaina i luga o le masini, masini poʻo le fausaga faʻatasi ai ma luga o le eleele ma le maualalo o le saʻo manaʻomia Vasega A ma le vasega B nati e faʻaaogaina mo masini, masini poʻo fausaga faʻapipiʻi lamolemole ma maualuga manaʻoga mo le saʻo. Ituaiga 2 hex nut mafiafia m e mafiafia, e masani ona faʻaaogaina mo le faʻamoemoe o le Fonotaga ma le faʻamavaeina. O le mafiafia m o le nati manifinifi hexagon e sili atu ona manifinifi, lea e faʻaaogaina i le tulaga e faʻatapulaʻaina le avanoa i luga o vaega fesoʻotaʻi.
O se tasi o tulaga mo le hexagon bolts o le tulaga maualuga, lea e vaevaeina i le 4.8 ma le 8.





