Din6921 Bolt Carbon Steel Black Oxide Vasega 8.8 10.9 12.9
Parakalafa gaosiga

fa'amatalaga o filo o | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
P | pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
e | L≤100mm | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
L>100mm | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 | |
i | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
oa | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
os | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
oI totonu | Min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
ma | Min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | igoa | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
k1 | Min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
s | Max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
filo e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa'amatalaga o gaosiga
O faʻamau faʻapipiʻi uʻamea o paʻu maualuga-malosi ma o se ituaiga foi o vaega masani. Lelei faʻapipiʻi faʻatinoga, faʻaaogaina i fausaga uʻamea ma inisinia e faʻaleleia ai le faʻamaufaʻailoga. I luga o fausaga uʻamea lautele, o faʻamau faʻapipiʻi e manaʻomia o le vasega 8.8 poʻo luga, faʻapea foʻi ma le vasega 10.9 ma le vasega 12.9, o ia mea uma e maualuga le malosi o faʻamau.



O fa'amau fa'apipi'i uamea e masani ona fa'aogaina i le fa'ainisinia fa'ameamea e fa'afeso'ota'i ai vaega fa'afeso'ota'i o ipu uamea fausaga uamea.
Ua vaevaeina u'amea fausaga ua vaevaeina i torsion shear bolts maualuga-malosi ma tetele hexagonal bolts maualuga-malosi. O pa'u tetele hexagonal maualuga-maualuga e aofia i le vasega maualuga-malosi o sikulima masani, a'o torsion shele bolts-maualuga malosi o se ituaiga fa'aleleia atili o fa'amau fa'a-hexagonal lapopo'a mo le fau lelei.
O mataupu e mana'omia le fa'atonuga i le fausiaina
O le fausiaina o le uʻamea fausaga uʻamea e tatau ona faʻamalo muamua ona faʻamalosi lea, e manaʻomia e le faʻapipiʻi muamua le faʻaogaina o le faʻamalo eletise eletise poʻo le uʻamea eletise e mafai ona fetuunai, ma o le faʻamau faʻamaufaʻailoga faʻamaufaʻailoga ua i ai le talosaga malosi, e tatau ona faʻaogaina le faʻamau faʻamaufaʻailoga eletise mo le faʻamauina mulimuli o le uʻamea-setete e tatau ona faʻaaogaina le uʻamea mulimuli o le uʻamea eletise ma le ituaiga uʻamea e tatau ona faʻaaogaina. u'amea faumea faumea faumea. U'umea faumea faumea tetele fa'a hexagonal e aofia ai le tasi fa'amau, tasi nati, ma lua fufulu. u'amea fa'amea fa'amea fa'ameamea, fa'amau, nati, fausaga u'amea fa'amau hexagon lapo'a fa'ameamea.