Din 6915 uamea fausaga Hexagon Nut
Parakalafa gaosiga

| fa'amatalaga o filo o | M16 | M20 | (M22) | M24 | |
| P | pitch | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| oa | Max | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 |
| Min | 16 | 20 | 22 | 24 | |
| o | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 |
| ma | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| m | Max | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
| Min | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | |
| mI totonu | Min | 13.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
| m1 | Min | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 |
| i | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| s | Max | 27 | 34 | 36 | 41 |
| Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Afe le mamafa o fasimea (uamea)≈kg | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 | |
Fa'amatalaga o gaosiga
O le fa'aoga autu o le uamea fa'apipi'i nati o lo'o i totonu o galuega fa'ainisinia fausaga uamea e fa'afeso'ota'i ai nodes o le fausaga u'amea mafiafia ipu sila. Lelei faʻapipiʻi uiga, faʻaaogaina mo le fausaga uʻamea ma galuega faʻainisinia, o se faʻamaufaʻailoga. I le fausaga uʻamea lautele, o le uʻamea fausaga uʻamea manaʻomia e sili atu i le 8.8 vasega, o loʻo i ai foi 10.9,12.9. O fa'amau uma ia fa'amaua'a fa'ama'a'a maualuga. O nisi taimi o faʻamau i luga o le fausaga uʻamea e le faʻaogaina le eletise eletise, ae faʻaaoga le lanu muamua e mafai.
u'a fausaga u'amea ua vaevaeina i torsion-seleina uʻa malosi maualuga ma ulu hexagonal lapopoa malosi malosi. Lapo hexagonal malosi maualuga u'amea e patino i le maualuga toughness tulaga o sikulima lautele, torsional shear u'a malosi maualuga o se fa'alelei fa'alelei o le fa'aono fa'aono maualuga maualuga, ina ia sili atu le fausiaina o inisinia.





