8.8 10.9 12.9 Malosi maualuga, lanu uliuli lapo'a fa'aono
Parakalafa gaosiga

fa'amatalaga filo o | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | M64 | |
P | pitch | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
e | faasinomaga | 68 | 74 | 76 | 82 | 85 | 90 | 100 |
i | Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
oa | Max | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64.2 | 73.2 |
os | igoa | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 |
Min | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54.8 | 62.8 | |
Max | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57.2 | 65.2 | |
oI totonu | Min | 60 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.8 | 83.4 | 92.9 |
ma | Min | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.79 | 99.2 | 110.5 |
k | igoa | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
Min | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 38.75 | |
Max | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 41.25 | |
k1 | Min | 16.76 | 17.46 | 18.86 | 20.26 | 22.23 | 23.63 | 27.13 |
r | Min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
s | Max=fuainumera | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Min | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 83 | 87.8 | 97.8 | |
filo e | - | - | - | - | - | - | - |
Fa'amatalaga o gaosiga
O fa'amau e faia i le u'amea maualuga po'o le mana'omia o le malosi muamua e fa'amauina e mafai ona ta'ua o fa'amau maualuga. O faʻamau malosi maualuga e masani ona faʻaogaina mo fesoʻotaʻiga alalaupapa, uʻamea uʻamea, maualuga-voltage ma masini eletise maualuga. O le gau o lenei ituaiga o paʻu o le tele lava o gau gau. O paʻu malosi maualuga e faʻaogaina i masini eletise maualuga e manaʻomia ai le faʻamamafaina tele e faʻamautinoa ai le faʻamauina o le pusa.



O nisi manatu e uiga i faʻamau malosi maualuga
E tusa ai ma aiaiga o le faʻaogaina o le faʻailoga i le 8.8 poʻo luga, ua taʻua o le malosi maualuga. E oʻo mai ia Mati 2020, o le tulaga faʻale-atunuu a Saina na na o le lisiina i le M68. Mo faʻamatalaga tetele tetele, aemaise lava le umi o le paʻu lava ia 10 ~ 15 taimi o paʻu malosi-maualuga, o oloa maeʻa e seasea, o se numera laʻititi o fale gaosi oloa i Saina e mafai ona faʻapitoa. [1-2] [3] le malosi maualuga ma le eseesega o le paʻu masani: o le malosi maualuga e mafai ona tatalia le avega nai lo le faʻamatalaga tutusa o le faʻamau masani e sili atu. O mea o faʻamau masani e faia i le Q235 (A3) . Mea faʻapipiʻi malosi maualuga 35 # uʻamea poʻo isi mea sili ona lelei, faia pe a maeʻa togafitiga vevela, faʻaleleia le malosi.