Din934 Metric coarse and thread thread hex nut M1-M160
Ibipimo byumusaruro

| ibisobanuro byinsanganyamatsiko d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| P. | ikibuga | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| c | Icyiza | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | Min | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| dMuri | Min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 |
| na | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| m | Icyiza | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 |
| Min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
| mMuri | Min | 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
| s | Icyiza | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
| Ibiro igihumbi (ibyuma) ≈kg | 1.3 | 2.41 | 5.25 | 9.9 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396 | |
Ibisobanuro ku musaruro
Imashini ya hexagon yo hanze ni ibinyomoro bihuye bikoreshwa muguhambira no guhuza ibice bibiri bifitanye isano binyuze mumyobo nibigize. Hex imitwe ya hex ikoreshwa mubisanzwe. Ni ngombwa cyane gukoresha icyiciro A na B B yo hanze ya hexagon. Mubyongeyeho, ikoreshwa kenshi mugihe cyo guterana kwinshi, ingaruka nini, kunyeganyega cyangwa umutwaro wikigereranyo. Icyiciro cya C cyo hanze 66 imigozi ikoreshwa mugihe ubuso butagaragara kandi inteko ntisabwa.
Urukurikirane rwa GB, Q isanzwe ikurikirana, DIN ikurikirana yubudage, IFI yuruhererekane rwabanyamerika, BS isanzwe yu Bwongereza, urutonde rwabayapani JIS, urutonde mpuzamahanga ISO, nibindi.
Ibinyomoro bitandatu hamwe na screw, bolts, screw hamwe no gukoresha mugenzi wawe, uhereye kumurimo wo guhuza no gufunga ibice. Ubwoko bwa 1 butandatu bugizwe nintungamubiri nizo zikoreshwa cyane, kandi ibyiciro C byo mu bwoko bwa C bikoreshwa kumashini, ibikoresho cyangwa imiterere ifite ubuso butagaragara kandi busabwa buke busabwa Icyiciro cya A hamwe nicyiciro cya B gikoreshwa mumashini, ibikoresho cyangwa ibyubaka bifite isura nziza kandi bisabwa cyane kugirango bisobanuke neza. Ubwoko bwa 2 hex nut umubyimba m ni muremure, akenshi bikoreshwa mugihe cyo guterana no gusenya. Ubunini bwa m ya hexagon yoroheje yoroheje, ikoreshwa mugihe umwanya wubuso bwibice bihuza ari bike.
Kimwe mu bipimo bya hexagon ni urwego rusanzwe, rugabanijwemo 4.8 na 8.





