Din 6915 Imiterere yicyuma Hexagon Nut
Ibipimo byumusaruro

ibisobanuro byinsanganyamatsiko d | M16 | M20 | (M22) | M24 | |
P. | ikibuga | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
da | Icyiza | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 |
Min | 16 | 20 | 22 | 24 | |
d | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 |
na | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
m | Icyiza | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
Min | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | |
mMuri | Min | 13.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
m1 | Min | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 |
c | Icyiza | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
s | Icyiza | 27 | 34 | 36 | 41 |
Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | |
Ibiro igihumbi (ibyuma) ≈kg | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 |
Ibisobanuro ku musaruro
Ikoreshwa ryingenzi ryimiterere yicyuma bolt ni mubikorwa byubwubatsi umushinga wo guhuza imitwe yicyuma cya plaque yububiko. Ibyiza byo gufunga neza, bikoreshwa muburyo bwibyuma nimishinga yubuhanga, ingaruka yo gufunga. Muburyo rusange bwibyuma, ibyuma bisabwa byubatswe biri hejuru ya 8.8, hari na 10.9,12.9. Byose ni hejuru-gukomera ibyuma byubatswe. Rimwe na rimwe, ibimera ku miterere yicyuma ntibikoresha inzira ya electroplating, ariko koresha ibara ryibanze rishobora kuba.
Imiterere yicyuma igabanijwemo torsion-shear imbaraga zikomeye hamwe numutwe munini wa mpande esheshatu. Ingano nini ya hexagonal nini cyane ni murwego rwo hejuru rukomeye rwimigozi rusange, torsional shear high strength bolt ni verisiyo nziza ya nini nini ya hexagonal nini ikomeye, kugirango hubakwe ubwubatsi bwiza.