Din6921 Bolt Carbon Steel Black Oxide Gulu 8.8 10.9 12.9
Production parameter

tsatanetsatane wa ulusi d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
P | phula | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b | L≤100mm | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
L ~ 100mm | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 | |
c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dMu | Min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
ndi | Min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | mwadzina | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
k1 | Min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
s | Max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
Ulusi b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kufotokozera za kupanga
Maboti achitsulo ndi ma bawuti amphamvu kwambiri komanso mtundu wagawo lokhazikika. Kuchita bwino kokhazikika, komwe kumagwiritsidwa ntchito m'mapangidwe achitsulo ndi uinjiniya kuti apititse patsogolo kukhazikika. Pazigawo zazitsulo zonse, ma bawuti ofunikira achitsulo ndi giredi 8.8 kapena kupitilira apo, komanso giredi 10.9 ndi giredi 12.9, zonse zomwe ndizitsulo zolimba kwambiri zachitsulo.



Zitsulo structural mabawuti makamaka ntchito zitsulo zomangamanga zomangamanga kulumikiza malo olumikizirana zitsulo structural zitsulo mbale.
Mabawuti achitsulo amagawidwa kukhala ma torsion shear amphamvu kwambiri mabawuti ndi ma bawuti akulu amphamvu kwambiri a hexagonal. Mabawuti akuluakulu amphamvu kwambiri a hexagonal ndi a zomangira zolimba kwambiri, pomwe mabawuti amphamvu kwambiri a torsion shear ndi mtundu wowongoleredwa wa mabawuti akulu amphamvu kwambiri a hexagonal kuti amange bwino.
Zinthu zofunika kuziganizira pomanga
Kumanga kwa bawuti yachitsulo kuyenera kumangika koyamba ndikumangitsa, chitsulo choyamba chomangirira chitsulo chimafunika kugwiritsa ntchito mtundu wamagetsi wamagetsi kapena wrench yamagetsi yosinthira makokedwe, ndipo chomaliza chomangira chitsulo chomangira chitsulo chimakhala ndi pempho lolimba, cholumikizira chamagetsi cha torque-shear chiyenera kugwiritsidwa ntchito kulimbitsa komaliza kwa chowotcha chamagetsi, mtundu wazitsulo wazitsulo uyenera kugwiritsidwa ntchito. kumangitsa komaliza kwa torsion-kumeta ubweya wamtundu wachitsulo bawuti. Zitsulo zazikulu zokhala ndi ma bawuti amodzi, nati imodzi, ndi ma washer awiri. Bawuti yachitsulo yamtundu wa torsional shear, yopangidwa ndi bawuti, nati, kapangidwe kachitsulo ka hexagon yayikulu bawuti yochapira.