Hdg Din933 Hex Head Bolt Hot Dipped Galvanized
Tawhā whakaputa

Rahi miro d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | |||
P | pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 30.84 | ||
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 29.16 | |||
s | Max | 18 | 24 | 30 | 34 | 36 | 46 | ||
Min | 17.57 | 23.16 | 29.16 | 33 | 35 | 45 | |||
a | Max | 20.7 | 27.7 | 34.6 | 39.3 | 41.6 | 53.1 | ||
Min | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 50.85 | |||
dI roto | Min | 16.5 | 22 | 27.7 | 31.35 | 33.2 | 42.7 | ||
c | Max | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da | Max | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 35.4 | ||
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||
k | Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 19.75 | ||
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 17.65 | |||
b | Kore nati kotahi | e ai ki | d + 9 | d + 9 | d + 8 | d + 9 | d + 7 | d + 6 | |
ingoa | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 36 | |||
Matau nati rua | e ai ki | 1.8d + 9 | 1.8d + 10 | 1.8d + 10 | 1.8d + 13 | 1.8d + 11 | 1.8d + 8 | ||
ingoa | 30.6 | 38.8 | 46 | 52.6 | 54.2 | 62 |
Whakaahuatanga whakaputa
Ko te HDG te tikanga mo te piauau wera. Ko te whakamaarama wera-wera kia tauhohe te konganuku whakarewa ki te kopu rino ki te whakaputa i te paparanga koranu, kia honoa te kopu me te paninga. Ko te whakamaarama wera ko te kohi i nga waahanga rino me te rino i te tuatahi, hei tango i te waikura rino i runga i te mata o nga wahanga rino me te rino, i muri i te pikinga, ka horoia i roto i te tank o te haukinia haukinia, te zinc chloride wairewa wai, te wairewa wai whakauru ranei o te haukinia pūhaumāota me te konutea pūhaumāota, ka tukuna ki te tank paninga wera. He pai nga painga o te whakakakahu kakahu, te piri kaha me te roa o te mahi.



Ko te upoko countersunk o nga tutaki piauau wera ka whakamahia ki te waahi e hiahiatia ana te hononga. He waahanga kore-paerewa i te ahua o te U, no reira ka mohiotia ano he U-bolt. Ka taea te whakamahi i nga pou piauau wera me nga miro i nga pito e rua me te nati. Ko te tauira whaipainga ka whakamahia te nuinga mo te whakatika i nga mea ngongo, nga mea pahekeheke ranei.
Ko te parenga waikura te nuinga ka whakatauhia e te matotoru o te paparanga piauau, no reira ko te inenga matotoru te kaupapa matua mo te whakatau i te kounga o te paparanga piauau. He nui te awe o te koki me te tere o te otinga. Na reira, kare e taea te whiwhi i te matotoru o te paninga rite tonu.