Din934 Inetika miro taratara me te miro hex nati M1-M160
Tawhā whakaputa

tohu miro d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
c | Max | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
da | Min | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
dI roto | Min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 |
a | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
m | Max | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 |
Min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
mI roto | Min | 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
Kotahi mano te taumaha (te rino)≈kg | 1.3 | 2.41 | 5.25 | 9.9 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396 |
Whakaahuatanga whakaputa
Ko te wiri hexagon o waho he nati taurite hei whakamau me te hono i nga waahanga hono e rua me nga rua me nga waahanga. Ko nga raka mahunga hex he raka e whakamahia ana. He mea nui ake te whakamahi i te karaehe A me te akomanga B o waho hexagon. I tua atu, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i te waahi o te tika o te huihuinga nui, te paanga nui, te wiri, te kawenga reiti whakawhiti ranei. Ko nga tohu C o waho 66 ka whakamahia i roto i nga ahuatanga he taratara te mata, kaore e hiahiatia te tika o te huihuinga.
Ko te raupapa GB, ko te raupapa paerewa Q, ko te raupapa paerewa DIN German, ko te raupapa paerewa IFI American, ko te raupapa paerewa BS Ingarangi, ko te raupapa paerewa JIS Japanese, ko te raupapa paerewa o te ao ISO, me etahi atu.
Hexagonal nati me te wiri, tutaki, wiri ki te whakamahi o tetahi ki tetahi, i te mahi o te hono me te mau wahi. Ko te momo 1 ono-kaupapa nati ko te mea tino nui te whakamahi, ka whakamahia te nati o te akomanga C i runga i te miihini, i nga taputapu, i te hanganga ranei me te mata taratara me te iti o te whakaritenga o te nati Class A me te akomanga B e whakamahia ana mo nga miihini, taputapu, hanganga ranei me nga papa maeneene me nga whakaritenga teitei mo te tika. Momo 2 hex nati matotoru m he matotoru, he maha nga wa e whakamahia ana mo te huihuinga me te wetewete. He angiangi ake te m o te nati angiangi hexagon, e whakamahia ana i te mea he iti te mokowā mata o nga wahanga hono.
Ko tetahi o nga paerewa mo nga pou hexagon ko te paerewa taumata, kua wehea ki te 4.8 me te 8.