Din6921 Bolt Carbon Steel Oxide Pango Koeke 8.8 10.9 12.9
Tawhā whakaputa

tohu miro d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
P | pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b | L≤100mm | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
L>100mm | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 | |
c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dI roto | Min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
a | Min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | ingoa | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
k1 | Min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
s | Max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
Miro b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whakaahuatanga whakaputa
Ko nga raka hanganga maitai he pou kaha teitei me tetahi momo waahanga paerewa. He pai te mahi whakamau, whakamahia i roto i nga hanganga maitai me te miihini ki te whakarei ake i te paanga o te whakamau. I runga i nga hanganga rino whanui, ko nga pou hanga maitai e hiahiatia ana ko te karaehe 8.8 neke atu ranei, me te karaehe 10.9 me te karaehe 12.9, ko enei katoa he raka hanganga maitai teitei.



Kei te whakamahia te nuinga o nga raka hanganga maitai i roto i te miihini hanga maitai ki te hono i nga tohu hononga o nga papaa maitai hanga maitai.
Ka wehea nga pou hanga maitai ki nga kutikuti kutikuti teitei-kaha me nga pou hexagonal nui-kaha. Ko nga raka hexagonal nui te kaha teitei no te reanga kaha teitei o nga wiri noa, ko te kutikuti kutikuti nga pou kaha teitei he momo pai ake o nga pou hexagonal nui-kaha teitei mo te hanga pai ake.
Nga take e tika ana kia aro ki te hanga
Ko te hanga o te raka hanganga maitai me matua whakakoi, katahi ka whakapakeke, me whakamahi te raka hanga maitai tuatahi ki te whakamahi i te momo whiri hiko o te whiri hiko, te whiri hiko ranei e taea ana te whakarite, a ko te raka o te hanganga maitai te whakakaha i te tono nui, me whakamahi te momo torque-shear mo te whakakoi whakamutunga o te torsion-shear me te momo whiri hiko me te momo whiri o te hanganga maitai, me whakamahi te whiri hiko, me te momo whiri o te tira hiko, me te momo o te tira o te raima. torsion-shear momo hanganga maitai tutaki. Nga pou hanga maitai hexagonal nui kei roto i tetahi raka, kotahi nati, e rua nga horoi. Ko te momo kutikuti awhiowhio te raka hanganga maitai, na te raka, te nati, te anga rino hexagoni nui hexagon u te hanga horoi.