Din 6915 Hanga maitai Nati Hexagon
Tawhā whakaputa

tohu miro d | M16 | M20 | (M22) | M24 | |
P | pitch | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
da | Max | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 |
Min | 16 | 20 | 22 | 24 | |
d | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 |
a | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
m | Max | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
Min | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | |
mI roto | Min | 13.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
m1 | Min | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 |
c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
s | Max | 27 | 34 | 36 | 41 |
Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | |
Kotahi mano te taumaha (te rino)≈kg | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 |
Whakaahuatanga whakaputa
Ko te tono matua o te nati raka hanga maitai kei roto i te kaupapa miihini hanga maitai hei hono i nga kopuku o te pereti rino anga maitai matotoru. He pai ake nga ahuatanga whakamau, e whakamahia ana mo te hanganga rino me nga kaupapa miihini, he paanga pumau. I roto i te hanganga maitai whānui, nga tutaki hanganga maitai e hiahiatia ana kei runga ake i te 8.8 karaehe, kei reira ano hoki te 10.9,12.9. He raka hanganga maitai teitei katoa o enei. I etahi wa kaore nga tutaki i runga i te hanganga maitai e whakamahi ana i te tukanga hiko, engari ka taea te whakamahi i te tae tuatahi.
Ka wehea nga pou hanga maitai ki nga poupou kaha teitei me te upoko hexagonal nui. Ko te raka hexagonal nui te kaha teitei no te taumata uaua teitei o nga wiri whanui, ko te kutikuti kutikuti te uwhi kaha teitei he putanga pai ake o te raka hexagonal teitei, kia pai ake ai te hanga miihini.