8.8 10.9 12.9 Nga raka kaha teitei, nga pango hexagonal nui
Tawhā whakaputa

whakaritenga miro d | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | M64 | |
P | pitch | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
b | tohutoro | 68 | 74 | 76 | 82 | 85 | 90 | 100 |
c | Min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | Max | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64.2 | 73.2 |
ds | ingoa | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 |
Min | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54.8 | 62.8 | |
Max | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57.2 | 65.2 | |
dI roto | Min | 60 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.8 | 83.4 | 92.9 |
a | Min | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.79 | 99.2 | 110.5 |
k | ingoa | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
Min | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 38.75 | |
Max | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 41.25 | |
k1 | Min | 16.76 | 17.46 | 18.86 | 20.26 | 22.23 | 23.63 | 27.13 |
r | Min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
s | Max= nominal | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Min | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 83 | 87.8 | 97.8 | |
Miro b | - | - | - | - | - | - | - |
Whakaahuatanga whakaputa
Ko nga tutaki i hangaia mai i te rino kaha-nui, e hiahia ana ranei i te kaha o mua i te whakamaarama ka taea te kiia ko nga tutaki kaha teitei. Ka whakamahia nga tutaki kaha teitei mo te hono i nga piriti, nga reera rino, ngaohiko teitei me nga taputapu ngaohiko ultra-tiketike. Ko te whati o tenei momo raka he pakaru pakaru te nuinga. Ko nga raka kaha teitei e whakamahia ana ki nga taputapu pehanga ultra-tiketike e hiahia nui ana ki te whakakaha hei whakarite i te hiri o te ipu.



Ko etahi o nga whakaaro mo nga tutaki kaha teitei
E ai ki nga whakaritenga o te karaehe mahi raka i roto i te 8.8 i runga ake ranei, e mohiotia ana ko nga tohu kaha teitei. Mai i te Maehe 2020, ko te paerewa motu o Haina kua tohua ki M68 anake. Mo nga whakaritenga rahi nui, ina koa ko te roa o te raka ake 10 ~ 15 nga wa o nga pou kaha-nui, he onge nga hua kua oti, he iti noa nga kaihanga o te kaainga i Haina ka taea te whakarite. [1-2] [3] te kaha teitei me te rereke rereke: ka kaha te kaha o te kaha ki te tu ki te uta atu i te ahua o te raka noa kia nui ake. Ko nga mea o nga tutaki noa he mea hanga ki te Q235(A3). Ko nga rawa raka kaha teitei 35 # maitai, etahi atu rauemi kounga teitei ranei, i hangaia i muri i te maimoatanga wera, whakapai ake i te kaha.