Dado antifurto esagonale interamente in metallo Din980
Parametro di produzione

| Misura del filo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| P | pece | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| DUN | Massimo | 5.75 | 6.75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| Minimo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| DIn | Minimo | 6,88 | 8,88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42,75 | 51.11 |
| E | Minimo | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 | 39.55 | 50,85 | 60,79 |
| H | Massimo | 5.1 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 30 | 36 |
| Minimo | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8,94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
| MIn | Minimo | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
| S | Massimo | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| Minimo | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
| Peso di mille pezzi (acciaio)≈kg | 1.32 | 2.42 | 5.25 | 9,89 | 15.29 | 24.17 | 36.56 | 65.54 | 112.8 | 229.7 | 39 | |
Descrizione della produzione
Ogni anno, il settore meccanico cinese subisce perdite fino a miliardi di yuan in strutture pubbliche, proprietà e sicurezza personale a causa di collegamenti allentati o furti e danni, con un impatto significativo sul sano funzionamento dell'economia nazionale. Il dado antifurto viene formato in un'unica fase con una matrice a freddo e non richiede lavorazioni secondarie. La superficie è zincata a caldo. La filettatura interna presenta una coppia di scanalature cieche con sezione trasversale curva. La profondità radiale aumenta gradualmente nella direzione opposta a quella della filettatura. Le due scanalature cieche sono dotate di due cuscinetti a sfera e di speciali rivestimenti interni in plastica e rondelle per garantire la libera circolazione dei cuscinetti a sfera. Serrando il dado in senso orario, la sfera rotola lungo la scanalatura cieca arcuata e il rivestimento interno in plastica del dado si stacca automaticamente. Allentando il dado in senso antiorario, la dimensione radiale della scanalatura cieca diminuisce gradualmente e la sfera rimane incastrata nella filettatura, rendendo impossibile l'allentamento del dado e contribuendo così alla prevenzione dei furti. Questo modello di dado antifurto è stato ampiamente utilizzato nelle torri di alimentazione e di segnalazione nazionali, grazie al suo funzionamento pratico e al forte effetto antifurto.






