8.8 10.9 12.9 Bulloni ad alta resistenza, bulloni esagonali grandi neri
Parametro di produzione

| specifiche del filo D | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | M64 | |
| P | pece | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
| B | riferimento | 68 | 74 | 76 | 82 | 85 | 90 | 100 |
| C | Minimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Massimo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DUN | Massimo | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64.2 | 73.2 |
| DS | nominale | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 |
| Minimo | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54,8 | 62,8 | |
| Massimo | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57.2 | 65.2 | |
| DIn | Minimo | 60 | 64.7 | 69,45 | 74.2 | 78,8 | 83.4 | 92,9 |
| E | Minimo | 71.3 | 76,95 | 82.6 | 88,25 | 93,79 | 99,2 | 110.5 |
| k | nominale | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| Minimo | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 28,95 | 31.75 | 33,75 | 38,75 | |
| Massimo | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 41.25 | |
| k1 | Minimo | 16.76 | 17.46 | 18.86 | 20.26 | 22.23 | 23.63 | 27.13 |
| R | Minimo | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| S | Max=nominale | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Minimo | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 83 | 87,8 | 97,8 | |
| Filo b | - | - | - | - | - | - | - | |
Descrizione della produzione
I bulloni realizzati in acciaio ad alta resistenza o che richiedono una forza di pre-serraggio significativa possono essere definiti bulloni ad alta resistenza. I bulloni ad alta resistenza sono comunemente utilizzati per il collegamento di ponti, rotaie in acciaio e apparecchiature ad alta e altissima tensione. La frattura di questo tipo di bullone è principalmente di tipo fragile. I bulloni ad alta resistenza applicati ad apparecchiature ad altissima pressione richiedono una pre-compressione significativa per garantire la tenuta del contenitore.



Alcuni concetti sui bulloni ad alta resistenza
Secondo le disposizioni del grado di prestazione del bullone in 8.8 o superiore, noto come bulloni ad alta resistenza. A marzo 2020, lo standard nazionale cinese elencava solo M68. Per specifiche di grandi dimensioni, in particolare la lunghezza del bullone stesso 10 ~ 15 volte superiore a quella dei bulloni ad alta resistenza, i prodotti finiti sono rari, un piccolo numero di produttori nazionali in Cina può essere personalizzato. [1-2][3] Differenza tra bullone ad alta resistenza e bullone ordinario: il bullone ad alta resistenza è in grado di sopportare un carico maggiore rispetto alle stesse specifiche del bullone ordinario. Il materiale dei bulloni ordinari è realizzato in Q235 (A3). Il materiale del bullone ad alta resistenza in acciaio 35 # o altri materiali di alta qualità, realizzati dopo il trattamento termico, migliora la resistenza.








