Nylon Lock nwa Nerjaveèi asye Ss304 A2-70 A4-70 galvanize nwa segondè-fòs Din985
Paramèt pwodiksyon

| Dyamèt nominal d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s | Max | 0.439 | 0.502 | 0.564 | 0.627 | 0.752 | 0.877 | 0.94 | 1.064 | 1.252 | 1.44 | 1.627 | 1.815 | 2.008 | 2.197 |
| Min | 0.43 | 0.489 | 0.551 | 0.616 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.052 | 1.239 | 1.427 | 1.614 | 1.801 | 1.973 | 2.159 | |
| epi | Min | 0.482 | 0.552 | 0.622 | 0.698 | 0.837 | 0.978 | 1.051 | 1.191 | 1.403 | 1.615 | 1.826 | 2.038 | 2.232 | 2.444 |
| h | 0.328 | 0.359 | 0.468 | 0.468 | 0.609 | 0.656 | 0.765 | 0.89 | 0.999 | 1.078 | 1.203 | 1.422 | 1.609 | 1.64 | |
| Min | 0.298 | 0.329 | 0.438 | 0.438 | 0.579 | 0.626 | 0.735 | 0.86 | 0.969 | 1.016 | 1.141 | 1.36 | 1.547 | 1.578 | |
| m | Min | 0.225 | 0.25 | 0.335 | 0.324 | 0.464 | 0.469 | 0.593 | 0.742 | 0.79 | 0.825 | 0.93 | 1.125 | 1.282 | 1.313 |
Deskripsyon pwodiksyon an
Anti detachman nwa ak pwòp tèt ou pi sere nwa yo se kalite komen nan fixation anti detachman nwa. Ki gen ladan mekanik anti detachman, riveting anti detachman, friksyon anti detachman, estriktirèl anti detachman, elatriye.
Twa gwo avantaj ki genyen nan nwa anti detachman:
Premyèman, pèfòmans siperyè anti Vibration: Lè fil la sere boulon, fil fil la nan tèt boulon an byen antre nan 30 ° pant ki gen fòm kwen an nan nwa a epi li se kranpon, ak fòs la nòmal ki te pwodwi sou pant lan ki gen fòm kwen fòme yon ang 60 ° ak aks la nan boulon an, olye ke yon ang 30 °. Se poutèt sa, fòs nòmal la ki te pwodwi lè sere nwa anti detachman an pi gran pase nwa estanda òdinè, ki gen gwo kapasite anti detachman ak anti Vibration.
Dezyèmman, li gen gwo rezistans mete ak rezistans taye: pant 30 ° nan pati anba a nan fil nwa a ka respire distribye fòs la bloke nan nwa a sou tout fil. Akòz distribisyon an inifòm nan fòs blocage sou chak sifas fil, nwa a ka efektivman rezoud pwoblèm yo nan mete fil ak deformation taye.
Twazyèmman, bon reutilizabilite: itilize anpil te montre ke fòs la bloke nan nwa a anti detachman rete san okenn chanjman apre repete pi sere ak demonte, ak efè a fèmen orijinal yo ka konsève.





