Din6921 Bolt Carbon Steel Nwa Ksid Klas 8.8 10.9 12.9
Paramèt pwodiksyon

spesifikasyon fil d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
P | anplasman | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b | L≤100mm | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
L>100mm | 32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 | |
c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dNan | Min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
epi | Min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | nominal | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
Max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
k1 | Min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
s | Max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
Fil b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deskripsyon pwodiksyon an
Steel estriktirèl boulon yo se boulon wo-fòs ak tou yon kalite eleman estanda. Bon pèfòmans fixation, yo itilize nan estrikti asye ak jeni amelyore efè a fixation. Sou estrikti asye jeneral, boulon estriktirèl asye obligatwa yo se klas 8.8 oswa pi wo, osi byen ke klas 10.9 ak klas 12.9, tout nan yo ki se wo-fòs boulon estriktirèl asye.



Steel estriktirèl boulon yo pwensipalman itilize nan jeni estriktirèl asye konekte pwen yo koneksyon nan plak asye estriktirèl asye.
Steel estriktirèl boulon yo divize an torsion taye boulon gwo fòs ak gwo boulon egzagonal gwo fòs. Gwo boulon egzagonal segondè-fòs fè pati klas segondè-fòs vis òdinè, pandan y ap torsion taye boulon segondè-fòs yo se yon kalite amelyore gwo boulon egzagonal segondè-fòs pou pi bon konstriksyon.
Zafè ki bezwen atansyon nan konstriksyon
Konstriksyon an nan boulon an estrikti asye dwe premye sere boulon ak Lè sa a, sere boulon, premye pi sere boulon an asye estrikti bezwen sèvi ak enpak la kalite kle elektrik oswa koupl la reglabl kle elektrik, ak final la pi sere boulon estrikti asye gen demann lan strik, koupl la- Yo dwe itilize kle elektrik kalite taye pou pi sere final la nan boulon estrikti asye torsion-shear a, ak kle elektrik kalite koupl la dwe yo itilize pou pi sere final la nan boulon an torsion-saye kalite estrikti asye. Gwo boulon estriktirèl asye egzagonal ki fòme ak yon boulon, yon nwa, ak de rondelles. Torsional taye kalite asye estrikti boulon, pa yon boulon, yon nwa, estrikti asye gwo boulon egzagòn yon konpozisyon machin pou lave.