Nylon xauv txiv ntseej Stainless hlau Ss304 A2-70 A4-70 Galvanized High-Strength Txiv ntseej Din985
Ntau lawm parameter

Nominal txoj kab uas hla d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
d | 0.25 | 0.3125 ib | 0.375 ib | 0.4375 ib | 0.5 | 0.5625 ib | 0.625 ib | 0.75 ib | 0.875 ib | 1 | 1.125 ib | 1.25 | 1.375 ib | 1.5 | |
PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
s | Max | 0.439 ib | 0.502 ib | 0.564 ib | 0.627 ib | 0.752 ib | 0.877 ib | 0.94 ib | 1.064 ib | 1.252 ib | 1.44 ib | 1.627 ib | 1.815 ib | 2.008 Nws | 2.197 ib |
Min | 0.43 ib | 0.489 ib | 0.551 ib | 0.616 ib | 0.736 ib | 0.861 ib | 0.922 ib | 1.052 ib | 1.239 ib | 1.427 ib | 1.614 ib | 1.801 ib | 1.973 ib | 2.159 ib | |
thiab | Min | 0.482 ib | 0.552 ib | 0.622 ib | 0.698 ib | 0.837 ib | 0.978 ib | 1.051 ib | 1.191 ib | 1.403 ib | 1.615 ib | 1.826 ib | 2.038 ib | 2.232 ib | 2.444 ib |
h | 0.328 ib | 0.359 ib | 0.468 ib | 0.468 ib | 0.609 ib | 0.656 ib | 0.765 ib | 0.89 ib | 0.999 ib | 1.078 ib | 1.203 ib | 1.422 ib | 1.609 ib | 1.64 ib | |
Min | 0.298 ib | 0.329 ib | 0.438 ib | 0.438 ib | 0,579 ua | 0.626 ib | 0.735 ib | 0.86 ib | 0.969 ib | 1.016 ib | 1.141 ib | 1.36 ib | 1.547 ib | 1.578 ib | |
m | Min | 0.225 ib | 0.25 | 0.335 ib | 0.324 ib | 0.464 ib | 0.469 ib | 0.593 ib | 0.742 ib | 0.79 ib | 0.825 ib | 0.93 ua | 1.125 ib | 1.282 ib | 1.313 ib |
Kev piav qhia ntau lawm
Anti loosening txiv ntseej thiab tus kheej zawm ceev yog hom fastening anti loosening ceev. Xws li txhua yam los tiv thaiv loosening, riveting anti loosening, kev sib txhuam los tiv thaiv loosening, structural anti loosening, thiab lwm yam.
Peb qhov zoo ntawm kev tiv thaiv loosening ceev:
Ua ntej, kev ua haujlwm zoo tshaj plaws los tiv thaiv kev vibration: Thaum cov xov yog nruj, cov xov xov xov nyob rau sab saum toj ntawm lub ntsia liaj qhov rooj nruj nreem nkag mus rau 30 ° wedge-shaped txoj kab nqes ntawm cov txiv ntseej thiab yog clamped, thiab lub zog ib txwm tsim los ntawm cov npoo-puab txoj kab nqes. tsim lub kaum sab xis 60 ° nrog lub axis ntawm lub ntsia liaj qhov rooj, tsis yog lub kaum sab xis 30 °. Yog li ntawd, lub zog ib txwm tsim tawm thaum zawm cov txiv ntoo los tiv thaiv loosening ntau dua li cov txiv ntoo zoo tib yam, uas muaj peev xwm tiv thaiv kev xoob thiab tiv thaiv kev co.
Qhov thib ob, nws muaj zog hnav tsis kam thiab shear tsis kam: 30 ° txoj kab nqes ntawm hauv qab ntawm cov txiv ntoo xov tuaj yeem faib qhov sib npaug ntawm cov txiv ntoo ntawm txhua txoj xov. Vim tias qhov sib txawv ntawm cov clamping quab yuam ntawm txhua qhov xov, cov txiv ntoo tuaj yeem daws cov teeb meem ntawm xov hnav thiab shear deformation.
Thib peb, kev rov siv tau zoo: kev siv dav siv tau pom tias lub zog kaw ntawm cov txiv ntoo los tiv thaiv cov txiv ntoo tseem tsis hloov pauv tom qab rov ua kom nruj thiab tshem tawm, thiab cov txiaj ntsig tseem ceeb tuaj yeem khaws cia.