Nailon laka nut kuhiliʻole Ss304 A2-70 A4-70 galvanized kiʻekiʻe-ikaika Nut Din985
Hoʻohālikelike hana

| Anawaena inoa inoa d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s | Max | 0.439 | 0.502 | 0.564 | 0.627 | 0.752 | 0.877 | 0.94 | 1.064 | 1.252 | 1.44 | 1.627 | 1.815 | 2.008 | 2.197 |
| Min | 0.43 | 0.489 | 0.551 | 0.616 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.052 | 1.239 | 1.427 | 1.614 | 1.801 | 1.973 | 2.159 | |
| a | Min | 0.482 | 0.552 | 0.622 | 0.698 | 0.837 | 0.978 | 1.051 | 1.191 | 1.403 | 1.615 | 1.826 | 2.038 | 2.232 | 2.444 |
| h | 0.328 | 0.359 | 0.468 | 0.468 | 0.609 | 0.656 | 0.765 | 0.89 | 0.999 | 1.078 | 1.203 | 1.422 | 1.609 | 1.64 | |
| Min | 0.298 | 0.329 | 0.438 | 0.438 | 0.579 | 0.626 | 0.735 | 0.86 | 0.969 | 1.016 | 1.141 | 1.36 | 1.547 | 1.578 | |
| m | Min | 0.225 | 0.25 | 0.335 | 0.324 | 0.464 | 0.469 | 0.593 | 0.742 | 0.79 | 0.825 | 0.93 | 1.125 | 1.282 | 1.313 |
wehewehe hana
ʻO nā nati hoʻokuʻu ʻana a me nā nati hoʻopaʻa pono iā ia iho he ʻano maʻamau o ka hoʻopaʻa ʻana i nā nati anti loosening. Me ka mechanical anti loosening, riveting anti loosening, friction anti loosening, structural anti loosening, etc.
ʻO nā pōmaikaʻi nui ʻekolu o nā nuts anti loosening:
ʻO ka mea mua, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana anti vibration: Ke hoʻopaʻa ʻia ke kaula, e komo paʻa ke kaula milo ma ka piko o ka bolt i ka 30 ° ʻano wedge-like slope o ka nut a hoʻopaʻa ʻia, a ʻo ka ikaika maʻamau i hana ʻia ma ke ʻano o ka wedge-shaped slope he 60 ° ke kihi me ke koʻi o ka bolt, ma mua o kahi kihi 30 °. No laila, ʻoi aku ka nui o ka ikaika maʻamau i ka wā e hoʻopaʻa ai i ka nati anti loosening ma mua o nā nati maʻamau maʻamau, nona nā mana anti loosening a anti vibration.
ʻO ka lua, he ikaika kona pale ʻana i ka ʻaʻahu a me ka pale shear: hiki i ka 30 ° slope ma lalo o ke kaula nut hiki ke puʻunaue like i ka ikaika paʻa o ka nati ma nā kaula āpau. Ma muli o ka hāʻawi like ʻana o ka ikaika hoʻopaʻa ʻana ma kēlā me kēia ili o ke kaula, hiki i ka nut ke hoʻoponopono maikaʻi i nā pilikia o ka ʻaʻahu ʻana o ka milo a me ka deformation shear.
ʻO ke kolu, hiki ke hoʻohana hou ʻia: ua hōʻike ka hoʻohana nui ʻana i ka hoʻololi ʻole ʻana o ka ikaika paʻa o ka anti loosening nut ma hope o ka hoʻopaʻa pinepine ʻana a me ka wehe ʻana, a hiki ke mālama ʻia ka hopena paʻa mua.





