ʻO Din 6915 Kūʻai kila Hexagon Nut
Hoʻohālikelike hana

| ʻōlelo kikoʻī o ka pae d | M16 | M20 | (M22) | M24 | |
| P | pitch | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| da | Max | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 |
| Min | 16 | 20 | 22 | 24 | |
| d | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 |
| a | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| m | Max | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 |
| Min | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | |
| mIn | Min | 13.1 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
| m1 | Min | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| s | Max | 27 | 34 | 36 | 41 |
| Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Kaumaha ʻāpana ʻāpana (he kila)≈kg | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 | |
wehewehe hana
ʻO ka hoʻohana nui ʻana o ke kila kila bolt nut i loko o ka papahana ʻenehana hana kila e hoʻopili ai i nā nodes o ka pā kila mānoanoa. ʻOi aku ka maikaʻi o nā hiʻohiʻona paʻa, hoʻohana ʻia no ka hoʻolālā kila a me nā hana ʻenekinia, kahi hopena paʻa. Ma ka hale kila maʻamau, ʻoi aku ka nui o nā bolts i koi ʻia ma luna o 8.8 papa, aia kekahi 10.9,12.9. ʻO nā mea a pau he mau bolts kūkulu kila kiʻekiʻe. I kekahi manawa, ʻaʻole hoʻohana nā bolts ma ka hale kila i ke kaʻina electroplating, akā hiki ke hoʻohana i ke kala mua.
Hoʻokaʻawale ʻia nā bolts kūkulu kila i nā bolts kiʻekiʻe torsion-shear a me nā poʻo hexagonal nui nā bolts ikaika kiʻekiʻe. ʻO ka bolt ikaika kiʻekiʻe hexagonal nui no ke kiʻekiʻe o ka paʻakikī o nā wili maʻamau, ʻo ka torsional shear high strength bolt he mea i hoʻomaikaʻi ʻia o ka bolt ikaika kiʻekiʻe hexagonal nui, i mea e ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻenehana.





