Écrou antivol hexagonal tout métal DIN980
Paramètre de production

Taille du filetage d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
dun | Max | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21,6 | 25,9 | 32,4 | 38,9 |
Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
dDans | Min | 6,88 | 8,88 | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 19,64 | 22,49 | 27,7 | 33,25 | 42,75 | 51.11 |
et | Min | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 17,77 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 |
h | Max | 5.1 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23,9 | 30 | 36 |
Min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8,94 | 11h57 | 13.4 | 15,7 | 19 | 22,6 | 27.3 | 33.1 | |
mDans | Min | 3,52 | 3,92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9,68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19h44 | 23,52 |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Min | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29.16 | 35 | 45 | 53,8 | |
Poids de mille pièces (acier) ≈ kg | 1.32 | 2.42 | 5,25 | 9,89 | 15.29 | 24.17 | 36,56 | 65,54 | 112,8 | 229,7 | 39 |
Description de la production
Chaque année, le secteur mécanique chinois subit des pertes pouvant atteindre des milliards de yuans, affectant les installations publiques, les biens et la sécurité des personnes, en raison de connexions desserrées, de vols et de dommages corporels. Ces pertes ont un impact significatif sur le bon fonctionnement de l'économie nationale. L'écrou antivol est formé en une seule étape par perçage à froid et ne nécessite aucun usinage secondaire. Sa surface est galvanisée à chaud. Le filetage intérieur présente deux rainures borgnes de section courbe. La profondeur radiale augmente progressivement dans le sens inverse du filetage. Ces deux rainures borgnes sont équipées de deux roulements à billes, de garnitures intérieures et de rondelles en plastique spéciales garantissant leur libre mouvement. Lors du serrage de l'écrou dans le sens horaire, la bille roule le long de la rainure borgne en forme d'arc, et la garniture intérieure en plastique se détache automatiquement. Lors du desserrage dans le sens antihoraire, la taille radiale de la rainure borgne diminue progressivement et la bille reste coincée dans le filetage, rendant le desserrage impossible, contribuant ainsi à la prévention du vol. Ce modèle d'écrou antivol a été largement utilisé dans les tours électriques et de signalisation nationales, avec un fonctionnement pratique et un fort effet antivol.