Din980 All Metal Zeskantige Metalen Anti-Diefstalmoer
Productieparameter
Draadmaat d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | toonhoogte | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
DA | Maximaal | 5,75 | 6.75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
Mijn | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
DIn | Mijn | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
En | Mijn | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 | 39.55 | 50,85 | 60.79 |
H | Maximaal | 5.1 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 30 | 36 |
Mijn | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
MIn | Mijn | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
S | Maximaal | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Mijn | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
Duizend stuksgewicht (staal)≈kg | 1.32 | 2.42 | 5.25 | 9.89 | 15.29 | 24.17 | 36.56 | 65.54 | 112.8 | 229.7 | 39 |
Productiebeschrijving
Elk jaar lijdt de mechanische sector in China verliezen van miljarden yuan in openbare voorzieningen, eigendommen en persoonlijke veiligheid als gevolg van losse verbindingen of menselijke diefstal en schade, wat een aanzienlijke impact heeft op de gezonde werking van de nationale economie. De antidiefstalmoer wordt in één stap gevormd met een koude pijler en vereist geen secundaire verwerking. Het oppervlak is thermisch verzinkt. Er is een paar blinde groeven op de binnendraad, met een gebogen doorsnede. De radiale diepte neemt geleidelijk toe in de tegenovergestelde richting van de draadrichting. De twee blinde groeven zijn uitgerust met twee kogellagers en speciale kunststof binnenvoeringen en ringen om ervoor te zorgen dat de kogellagers vrij kunnen bewegen. Bij het met de klok mee vastdraaien van de moer rolt de kogel langs de boogvormige blinde groef en komt de kunststof binnenvoering van de moer automatisch los. Bij het tegen de klok in losdraaien van de moer neemt de radiale grootte van de blinde groef geleidelijk af en blijft de kogel vastzitten in de draad, waardoor het onmogelijk is om de moer los te draaien, wat een rol speelt bij het voorkomen van diefstal. Dit model antidiefstalmoer wordt veel gebruikt in nationale elektriciteits- en signaalmasten, met een gemakkelijke bediening en een sterk antidiefstaleffect.