مهره ضد سرقت تمام فلزی شش ضلعی Din980
پارامتر تولید
اندازه نخ d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
پ | زمین | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
دالف | حداکثر | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
حداقل | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
ددر | حداقل | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
و | حداقل | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
ساعت | حداکثر | 5.1 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 30 | 36 |
حداقل | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
متردر | حداقل | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
س | حداکثر | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
حداقل | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
وزن هزار قطعه (فولاد)≈ کیلوگرم | 1.32 | 2.42 | 5.25 | 9.89 | 15.29 | 24.17 | 36.56 | 65.54 | 112.8 | 229.7 | 39 |
توضیحات تولید
هر ساله، بخش مکانیکی چین به دلیل سست شدن اتصالات یا سرقت و آسیب های انسانی، تا میلیاردها یوان در تأسیسات عمومی، اموال و ایمنی شخصی متحمل ضرر می شود که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سالم اقتصاد ملی دارد. مهره ضد سرقت در یک مرحله با پایه سرد شکل می گیرد و نیازی به پردازش ثانویه ندارد. سطح گالوانیزه گرم است. روی نخ داخلی یک جفت شیار کور با مقطع منحنی وجود دارد. عمق شعاعی به تدریج در جهت مخالف جهت رزوه افزایش می یابد. دو شیار کور مجهز به دو بلبرینگ و آسترهای داخلی پلاستیکی مخصوص و واشر هستند تا از حرکت آزادانه بلبرینگ اطمینان حاصل شود. هنگامی که مهره را در جهت عقربه های ساعت سفت می کنید، توپ در امتداد شیار کور قوس شکل می چرخد و آستر داخلی پلاستیکی مهره به طور خودکار جدا می شود. هنگام باز کردن مهره در خلاف جهت عقربه های ساعت، اندازه شعاعی شیار کور به تدریج کاهش می یابد و توپ در نخ گیر می کند و شل کردن مهره را غیرممکن می کند و در نتیجه در جلوگیری از سرقت نقش دارد. این مدل مهره ضد سرقت با عملکرد راحت و اثر ضد سرقت قوی به طور گسترده در دکل های برق و سیگنال ملی استفاده شده است.